Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 16 324,17 | 46 872,08 | 14,78 | 31 834,05 | 31 376,98 |
Водоотведение, в том числе: | 191,31 | 1 834,35 | 0,00 | 1 883,65 | 142,01 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 191,31 | 1 834,35 | 0,00 | 1 883,65 | 142,01 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 344,72 | 173,68 | 14,78 | 115,14 | 418,04 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
35,91 | 83,07 | 0,00 | 56,99 | 61,99 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-1 260,81 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | -1 170,20 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
1 569,62 | 0,00 | 14,78 | 58,15 | 1 526,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 282,49 | 2 051,92 | 0,00 | 2 105,01 | 229,40 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
282,49 | 2 051,92 | 0,00 | 2 105,01 | 229,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 946,96 | 7 920,60 | 0,00 | 5 433,31 | 5 434,25 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 946,96 | 7 920,60 | 0,00 | 5 433,31 | 5 434,25 |
Отопление, в том числе: | 8 221,13 | 23 233,41 | 0,00 | 14 299,80 | 17 154,74 |
ООО "КИТ-Энергия" | 8 221,13 | 23 233,41 | 0,00 | 14 299,80 | 17 154,74 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4 337,56 | 11 658,12 | 0,00 | 7 997,14 | 7 998,54 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
4 337,56 | 11 658,12 | 0,00 | 7 997,14 | 7 998,54 |