Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 272 499,26 | 77 945,78 | -104,54 | 67 477,31 | 1 282 863,19 |
Водоотведение, в том числе: | 72 314,10 | 2 349,02 | 0,00 | 2 138,72 | 72 524,40 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 64 442,95 | 2 349,02 | 0,00 | 2 138,72 | 64 653,25 |
Поставщик не определен | 7 871,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 871,15 |
Газоснабжение, в том числе: | 88 416,27 | 3 250,66 | 0,00 | 3 010,98 | 88 655,95 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 87 743,24 | 3 250,66 | 0,00 | 3 010,98 | 87 982,92 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
673,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,03 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 83 012,92 | 7 396,60 | 0,00 | 6 881,45 | 83 528,07 |
Фонд модернизации ЖКК | 83 012,92 | 7 396,60 | 0,00 | 6 881,45 | 83 528,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 53 991,40 | 3 449,82 | -104,54 | 3 113,50 | 54 223,18 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
53 991,40 | 3 449,82 | -104,54 | 3 113,50 | 54 223,18 |
Отопление, в том числе: | 633 385,17 | 47 546,35 | 0,00 | 40 248,54 | 640 682,98 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 123 667,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 667,42 |
МУП "ДКР" | 340 099,07 | 0,00 | 0,00 | 372,11 | 339 726,96 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 115 289,15 | 47 546,35 | 0,00 | 39 876,43 | 122 959,07 |
Поставщик не определен | 54 329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 329,53 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 35 144,69 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 35 764,69 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
35 144,69 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 35 764,69 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 163 703,70 | 7 313,79 | 0,00 | 6 178,95 | 164 838,54 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-754,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754,04 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
164 425,19 | 7 313,79 | 0,00 | 6 178,95 | 165 560,03 |
МУП "УЖФ"
Содержание и ремонт жилья
|
32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,55 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 57 293,65 | 2 803,42 | 0,00 | 2 274,77 | 57 822,30 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
1 431,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431,47 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
55 862,18 | 2 803,42 | 0,00 | 2 274,77 | 56 390,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 85 237,36 | 3 216,12 | 0,00 | 3 630,40 | 84 823,08 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
56 445,82 | 2 403,37 | 0,00 | 3 019,62 | 55 829,57 |
Поставщик не определен
ХВС
|
5 852,70 | 0,00 | 0,00 | 146,35 | 5 706,35 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
22 938,84 | 812,75 | 0,00 | 464,43 | 23 287,16 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |