Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 590,22 | 6 124,98 | 0,00 | 2 589,49 | 6 125,71 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 470,13 | 1 064,10 | 0,00 | 375,66 | 1 158,57 |
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
496,53 | 1 064,10 | 0,00 | 375,66 | 1 184,97 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,40 |
Водоотведение, в том числе: | 342,17 | 540,79 | 0,00 | 368,71 | 514,25 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
9,33 | 17,34 | 0,00 | 6,12 | 20,55 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 332,84 | 523,45 | 0,00 | 362,59 | 493,70 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 268,25 | 395,52 | 0,00 | 215,74 | 448,03 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 268,25 | 395,52 | 0,00 | 215,74 | 448,03 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 167,06 | 2 287,82 | 0,00 | 807,67 | 2 647,21 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 167,06 | 2 287,82 | 0,00 | 807,67 | 2 647,21 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 373,34 | 1 034,88 | 0,00 | 258,72 | 1 149,50 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
373,34 | 1 034,88 | 0,00 | 258,72 | 1 149,50 |
Отопление, в том числе: | -551,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551,36 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -551,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551,36 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 520,63 | 801,87 | 0,00 | 562,99 | 759,51 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
340,71 | 535,81 | 0,00 | 371,15 | 505,37 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
9,56 | 17,75 | 0,00 | 6,26 | 21,05 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
170,36 | 248,31 | 0,00 | 185,58 | 233,09 |