Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 967 211,28 | 17 902,89 | -104,54 | 32 495,04 | 952 514,59 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 278,14 | 3 827,90 | 0,00 | 2 507,50 | 23 598,54 |
|
ООО "УК ПЕРВОМАЙСКАЯ"
АДО
|
18 794,47 | 3 827,90 | 0,00 | 2 507,50 | 20 114,87 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
АДС
|
556,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,87 |
|
ООО "УК ПЕРВОМАЙСКАЯ"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,80 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | 130 336,50 | 2 581,43 | 0,00 | 6 899,38 | 126 018,55 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
139,42 | 20,70 | 0,00 | 15,47 | 144,65 |
| Администрация г. Димитровграда | 40 648,77 | 0,00 | 0,00 | 4 225,31 | 36 423,46 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 1 488,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,91 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 88 059,40 | 2 560,73 | 0,00 | 2 658,60 | 87 961,53 |
| Газоснабжение, в том числе: | 67 441,83 | 2 134,65 | 0,00 | 1 380,39 | 68 196,09 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 66 540,38 | 2 134,65 | 0,00 | 1 380,39 | 67 294,64 |
|
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
901,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,45 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 53 903,82 | 4 175,35 | 0,00 | 1 842,77 | 56 236,40 |
| Фонд модернизации ЖКК | 53 903,82 | 4 175,35 | 0,00 | 1 842,77 | 56 236,40 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 47 981,14 | 1 777,18 | -104,54 | 5 418,16 | 44 235,62 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
47 981,14 | 1 777,18 | -104,54 | 5 418,16 | 44 235,62 |
| Отопление, в том числе: | 494 604,60 | 0,00 | 0,00 | 12 216,53 | 482 388,07 |
| Администрация г. Димитровграда | 181 182,24 | 0,00 | 0,00 | 8 260,76 | 172 921,48 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 172 798,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 798,15 |
| МУП "ДКР" | 54 106,92 | 0,00 | 0,00 | 211,92 | 53 895,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 86 517,29 | 0,00 | 0,00 | 3 743,85 | 82 773,44 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 150 665,25 | 3 406,38 | 0,00 | 2 230,31 | 151 841,32 |
|
Администрация г. Димитровграда
ХВС
|
37 448,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 448,84 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
1 597,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597,03 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
84 465,37 | 2 619,98 | 0,00 | 1 927,53 | 85 157,82 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
394,29 | 21,17 | 0,00 | 15,82 | 399,64 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
26 759,72 | 765,23 | 0,00 | 286,96 | 27 237,99 |