Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 703 171,87 | 32 568,67 | 0,00 | 8 468,31 | 727 272,23 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 434 541,26 | 9 214,99 | 0,00 | 1 880,82 | 441 875,43 |
| Фонд модернизации ЖКК | 434 541,26 | 9 214,99 | 0,00 | 1 880,82 | 441 875,43 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 62 848,11 | 2 185,92 | 0,00 | 1 096,24 | 63 937,79 |
| ООО "Контракт плюс" | 62 848,11 | 2 185,92 | 0,00 | 1 096,24 | 63 937,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 104 705,45 | 16 541,75 | 0,00 | 1 048,11 | 120 199,09 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
104 705,45 | 16 541,75 | 0,00 | 1 048,11 | 120 199,09 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 101 077,05 | 4 626,01 | 0,00 | 4 443,14 | 101 259,92 |
|
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
23 851,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 851,13 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
77 225,92 | 4 626,01 | 0,00 | 4 443,14 | 77 408,79 |