Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 002,91 | 11 258,96 | -512,57 | 6 256,16 | 10 493,14 |
Водоотведение, в том числе: | 137,21 | 227,96 | -183,67 | 227,96 | -46,46 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 137,21 | 227,96 | -183,67 | 227,96 | -46,46 |
ООО "БВК"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 150,03 | 4 016,94 | 0,00 | 2 150,03 | 4 016,94 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 150,03 | 4 016,94 | 0,00 | 2 150,03 | 4 016,94 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 469,97 | 6 483,01 | 0,00 | 3 469,97 | 6 483,01 |
ООО "Управление жильём"
Содержание и ремонт жилья
|
3 469,97 | 6 483,01 | 0,00 | 3 469,97 | 6 483,01 |
ООО "Управление жильём"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 245,70 | 531,05 | -328,90 | 408,20 | 39,65 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
245,70 | 531,05 | -328,90 | 408,20 | 39,65 |