Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 926 385,67 | 43 551,27 | 0,00 | 0,00 | 969 936,94 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 287 415,47 | 8 103,78 | 0,00 | 0,00 | 295 519,25 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 287 415,47 | 8 103,78 | 0,00 | 0,00 | 295 519,25 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 101 062,04 | 4 671,34 | 0,00 | 0,00 | 105 733,38 | 
| ООО "Контракт плюс" | 101 062,04 | 4 671,34 | 0,00 | 0,00 | 105 733,38 | 
| Отопление, в том числе: | 524 593,75 | 30 316,56 | 0,00 | 0,00 | 554 910,31 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 524 593,75 | 30 316,56 | 0,00 | 0,00 | 554 910,31 | 
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 9 611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 611,30 | 
| 
                                    ООО "РЖК"
                                         
                                            Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
                                         
                                 | 
                                9 611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 611,30 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 703,11 | 459,59 | 0,00 | 0,00 | 4 162,70 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                3 703,11 | 459,59 | 0,00 | 0,00 | 4 162,70 |