Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 255 789,99 | 65 295,13 | 0,00 | 35 455,26 | 285 629,86 |
| Водоотведение, в том числе: | 38 966,04 | 4 579,49 | 0,00 | 2 338,86 | 41 206,67 |
| МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН | 38 966,04 | 4 579,49 | 0,00 | 2 338,86 | 41 206,67 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 37 400,24 | 16 412,55 | 0,00 | 7 615,27 | 46 197,52 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,83 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
35 974,48 | 15 802,67 | 0,00 | 7 520,89 | 44 256,26 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 540,59 | 609,88 | 0,00 | 94,38 | 2 056,09 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 51 350,07 | 17 079,64 | 0,00 | 8 901,11 | 59 528,60 |
| Фонд модернизации ЖКК | 51 350,07 | 17 079,64 | 0,00 | 8 901,11 | 59 528,60 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 775,67 | 6 288,20 | 0,00 | 2 734,00 | 17 329,87 |
| ООО "УК Экостандарт" | 13 775,67 | 6 288,20 | 0,00 | 2 734,00 | 17 329,87 |
| Отопление, в том числе: | 60 537,79 | 13 323,90 | 0,00 | 8 141,41 | 65 720,28 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 60 537,79 | 13 323,90 | 0,00 | 8 141,41 | 65 720,28 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 53 760,18 | 7 611,35 | 0,00 | 5 724,61 | 55 646,92 |
|
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
53 760,18 | 7 611,35 | 0,00 | 5 724,61 | 55 646,92 |