Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 215 261,39 | 30 407,26 | 0,00 | 23 462,40 | 222 206,25 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 7 012,00 | 7 825,60 | 0,00 | 8 017,76 | 6 819,84 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
7 012,00 | 7 825,60 | 0,00 | 8 017,76 | 6 819,84 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 550,17 | 7 594,36 | 0,00 | 4 717,76 | 42 426,77 |
Фонд модернизации ЖКК | 39 550,17 | 7 594,36 | 0,00 | 4 717,76 | 42 426,77 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 694,75 | 3 724,70 | 0,00 | 2 844,78 | 4 574,67 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 694,75 | 3 724,70 | 0,00 | 2 844,78 | 4 574,67 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 163 618,30 | 7 105,46 | 0,00 | 3 619,51 | 167 104,25 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
163 618,30 | 7 105,46 | 0,00 | 3 619,51 | 167 104,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 386,17 | 4 157,14 | 0,00 | 4 262,59 | 1 280,72 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 386,17 | 4 157,14 | 0,00 | 4 262,59 | 1 280,72 |