Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 449 606,76 | 33 887,00 | 0,00 | 18 634,36 | 464 859,40 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 114 603,76 | 12 356,00 | 0,00 | 5 442,60 | 121 517,16 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
114 603,76 | 12 356,00 | 0,00 | 5 442,60 | 121 517,16 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 124 942,04 | 12 147,84 | 0,00 | 6 845,96 | 130 243,92 |
Фонд модернизации ЖКК | 124 942,04 | 12 147,84 | 0,00 | 6 845,96 | 130 243,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 52 628,89 | 5 321,00 | 0,00 | 2 300,30 | 55 649,59 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 3 577,34 | 5 321,00 | 0,00 | 2 300,30 | 6 598,04 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 49 051,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 051,55 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 155 483,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 483,05 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
155 483,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 483,05 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 949,02 | 4 062,16 | 0,00 | 4 045,50 | 1 965,68 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 949,02 | 4 062,16 | 0,00 | 4 045,50 | 1 965,68 |