Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 427 597,13 | 26 719,68 | 0,00 | 0,00 | 454 316,81 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 127 269,28 | 4 256,00 | 0,00 | 0,00 | 131 525,28 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
127 269,28 | 4 256,00 | 0,00 | 0,00 | 131 525,28 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 132 724,87 | 14 938,69 | 0,00 | 0,00 | 147 663,56 |
| Фонд модернизации ЖКК | 132 724,87 | 14 938,69 | 0,00 | 0,00 | 147 663,56 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 16 167,00 | 6 257,50 | 0,00 | 0,00 | 22 424,50 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
16 167,00 | 6 257,50 | 0,00 | 0,00 | 22 424,50 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 152 588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 588,34 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
152 588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 588,34 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 152,36 | 1 267,49 | 0,00 | 0,00 | 115,13 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 152,36 | 1 267,49 | 0,00 | 0,00 | 115,13 |