Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 421 748,25 | 39 298,32 | 0,00 | 21 822,23 | 439 224,34 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 133 961,19 | 13 838,00 | 0,00 | 9 142,00 | 138 657,19 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
133 961,19 | 13 838,00 | 0,00 | 9 142,00 | 138 657,19 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 119 469,38 | 14 938,69 | 0,00 | 6 606,46 | 127 801,61 |
Фонд модернизации ЖКК | 119 469,38 | 14 938,69 | 0,00 | 6 606,46 | 127 801,61 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 965,55 | 5 321,00 | 0,00 | 2 554,08 | 13 732,47 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
10 965,55 | 5 321,00 | 0,00 | 2 554,08 | 13 732,47 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 152 588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 588,34 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
152 588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 588,34 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 763,79 | 5 200,63 | 0,00 | 3 519,69 | 6 444,73 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 763,79 | 5 200,63 | 0,00 | 3 519,69 | 6 444,73 |