Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 307 455,75 | 16 076,03 | 0,00 | 0,00 | 323 531,78 | 
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Прочие услуги, в том числе: | 68 831,91 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 69 895,91 | 
| 
                                    МУП "Поселенческое ЖКХ"
                                         
                                            Долг
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    ООО "Комстройсервис"
                                         
                                            Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
                                         
                                 | 
                                68 831,91 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 69 895,91 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 95 673,54 | 6 611,64 | 0,00 | 0,00 | 102 285,18 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 95 673,54 | 6 611,64 | 0,00 | 0,00 | 102 285,18 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 906,25 | 3 003,60 | 0,00 | 0,00 | 16 909,85 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                13 906,25 | 3 003,60 | 0,00 | 0,00 | 16 909,85 | 
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 121 263,69 | 5 381,57 | 0,00 | 0,00 | 126 645,26 | 
| 
                                    ООО "Комстройсервис"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                121 263,69 | 5 381,57 | 0,00 | 0,00 | 126 645,26 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 780,36 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 7 795,58 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                7 780,36 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 7 795,58 |