Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -5 004,07 | 11 835,16 | 0,00 | 3 266,18 | 3 564,91 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | -18 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 993,23 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-18 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 993,23 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 750,31 | 8 085,98 | 0,00 | 1 793,10 | 14 043,19 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 750,31 | 8 085,98 | 0,00 | 1 793,10 | 14 043,19 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 529,74 | 3 003,60 | 0,00 | 788,36 | 5 744,98 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 529,74 | 3 003,60 | 0,00 | 788,36 | 5 744,98 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 709,11 | 745,58 | 0,00 | 684,72 | 2 769,97 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 709,11 | 745,58 | 0,00 | 684,72 | 2 769,97 |