Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 118 016,55 | 29 096,81 | -224,89 | 22 173,56 | 124 714,91 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 19 196,31 | 7 000,00 | -224,89 | 7 000,00 | 18 971,42 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
19 196,31 | 7 000,00 | -224,89 | 7 000,00 | 18 971,42 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 38 504,87 | 8 334,82 | 0,00 | 5 256,49 | 41 583,20 |
Фонд модернизации ЖКК | 38 504,87 | 8 334,82 | 0,00 | 5 256,49 | 41 583,20 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 491,35 | 2 878,45 | 0,00 | 1 877,25 | 3 492,55 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 491,35 | 2 878,45 | 0,00 | 1 877,25 | 3 492,55 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 55 360,84 | 7 193,66 | 0,00 | 4 688,04 | 57 866,46 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
55 360,84 | 7 193,66 | 0,00 | 4 688,04 | 57 866,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 463,18 | 3 689,88 | 0,00 | 3 351,78 | 2 801,28 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 463,18 | 3 689,88 | 0,00 | 3 351,78 | 2 801,28 |