Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 202 991,45 92 804,53 0,00 0,00 295 795,98
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 365,56 7 850,94 0,00 0,00 10 216,50
Фонд модернизации ЖКК 2 365,56 7 850,94 0,00 0,00 10 216,50
Прочие услуги, в том числе: 769,47 0,00 0,00 0,00 769,47
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
769,47 0,00 0,00 0,00 769,47
Отопление, в том числе: 160 957,49 79 996,66 0,00 0,00 240 954,15
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 160 957,49 79 996,66 0,00 0,00 240 954,15
Холодное водоснабжение, в том числе: 38 898,93 4 956,93 0,00 0,00 43 855,86
МУП "Водоканал" Базарносызганское
ХВС
358,47 0,00 0,00 0,00 358,47
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
38 540,46 4 956,93 0,00 0,00 43 497,39