Общая информация
| 17.09.2024 18:36 | |
| Не указано | |
| Не указано | |
| 5,50 | |
| 01.09.2014 | |
| Не указано | |
| Не указано | 
Договоры КР
| Вид работ | Год в программе | Завершенные работы по договорам КР | Ведущиеся работы по договорам КР | 
|---|---|---|---|
| Крыша | 2035 | - | - | 
| Фасад | 2035 | - | - | 
| ХВС | 2035 | - | - | 
| ГВС | 2035 | - | - | 
| Водоотведение | 2035 | - | - | 
| Отопление | 2035 | - | - | 
| Электроснабжение | 2035 | - | - | 
| Лифт №1 | 2035 | - | - | 
| Лифт №2 | 2035 | - | - | 
| Лифт №3 | 2035 | - | - | 
| Лифт №4 | 2035 | - | - | 
| Лифт №5 | 2035 | - | - | 
| Лифт №6 | 2035 | - | - | 
| Лифт №7 | 2035 | - | - | 
| Лифт №8 | 2035 | - | - | 
| Лифт №9 | 2035 | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | 2020 | - | - | 
Подробности по программе капитального ремонта
| Период | Статус | Обновлено | |
|---|---|---|---|
| Подробно | 2014 - 2044 | Устарела | 18.03.2019 | 
| Подробно | 2014 - 2044 | Устарела | 14.01.2020 | 
| Подробно | 2014 - 2044 | Черновик | 17.08.2021 | 
| Подробно | 2014 - 2044 | Утверждена | 07.04.2022 | 
| Подробно | 2018 - 2020 | Черновик | 16.08.2022 | 
| Подробно | 2021 - 2044 | Устарела | 07.04.2021 | 
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1