ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ульяновск г, Льва Толстого ул, 85; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 452,845 | 0,000 | 452,845 | 0,000 | 452,845 | ||||||||
2 | ГВС | 965,433 | 0,000 | 965,433 | 0,000 | 965,433 | ||||||||
3 | Лестничные клетки | 1 140,795 | 0,000 | 1 140,795 | 0,000 | 1 140,795 | ||||||||
4 | Отопление | 3 104,277 | 0,000 | 3 104,277 | 0,000 | 3 104,277 | ||||||||
5 | Фасад | 5 546,456 | 0,000 | 5 546,456 | 0,000 | 5 546,456 | ||||||||
6 | Фундамент | 8 112,928 | 0,000 | 8 112,928 | 0,000 | 8 112,928 | ||||||||
7 | ХВС | 251,364 | 0,000 | 251,364 | 0,000 | 251,364 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 1 252,642 | 0,000 | 1 252,642 | 0,000 | 1 252,642 | ||||||||
9 | Итого | 20 826,741 | 0,000 | 20 826,741 | 0,000 | 20 826,741 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1